Регион · Казахстан · данные на 10.11.2026
Компании Жамбылской области: 21 579 организаций
В Жамбылской области зарегистрировано 21 579 юридических лиц — 2,9 % всех организаций Казахстана.
- 21 579 организаций в Жамбылской области (10.11.2026)
- 2,9 % всех юрлиц Казахстана
- 320 регистраций с начала 2026 года
21 579 организаций — 2,9 % страны
В 2021-м в области регистрировалось 1 724 организации за год, в 2025-м — 850: поток упал вдвое за четыре года.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Юридических лиц в области | 21 579 |
| Доля от всех юрлиц Казахстана | 2,9 % |
| Регистраций в 2026 году (на 10.11, неполный) | 320 |
| Среднее число регистраций в год, 2021–2025 | 1 179 |
1 724 регистрации в 2021-м — максимум за шесть лет
После максимума 2021 года поток снижался: 1 197 в 2022-м, 1 060 в 2023-м и 1 063 в 2024-м, а в 2025-м — 850. За неполный 2026 год в срезе 320 регистраций.
| Год регистрации | Организаций |
|---|---|
| 2021 | 1 724 |
| 2022 | 1 197 |
| 2023 | 1 060 |
| 2024 | 1 063 |
| 2025 | 850 |
| 2026 (на 10.11, неполный) | 320 |
Индивидуальные услуги: 1 870 из 21 579
Индивидуальные услуги (1 870) и оптовая торговля (1 635) вместе дают 3 505 организаций — 16 % области. За ними общественные организации (1 388) и строительство жилья (830); сельское хозяйство представлено смешанным хозяйством (631).
| Вид деятельности | Организаций |
|---|---|
| Прочие индивидуальные услуги | 1 870 |
| Оптовая торговля широким ассортиментом | 1 635 |
| Деятельность прочих общественных организаций | 1 388 |
| Строительство жилых зданий | 830 |
| Смешанное сельское хозяйство | 631 |
| Основное и общее среднее образование | 445 |
| Строительство нежилых зданий | 403 |
| Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | 339 |
12 регистраций с 21.09 по 09.11.2026
Самая свежая запись в списке — Aliko Gold (БИН 261140007808, 09.11.2026). БИН позволяет проверить организацию в модуле «Организации»: руководитель, адрес, контакты, участие в закупках.
| Организация | БИН | Дата |
|---|---|---|
| Aliko Gold | 261140007808 | 09.11.2026 |
| ZENTRIX GROUP KZ | 261140007749 | 09.11.2026 |
| ZERVEX | 261140003230 | 04.11.2026 |
| СПК «Мұстафа Ақбастау 2026» | 261140002976 | 03.11.2026 |
| HDS-KZ | 261040027775 | 23.10.2026 |
| Estem.Taraz | 261040024282 | 21.10.2026 |
| Sun-Qargo | 261040024389 | 21.10.2026 |
| СПК «QORDAY QULMAQ» | 261040009266 | 09.10.2026 |
| AGAIYN FINANCE GROUP | 261040005603 | 07.10.2026 |
| Филиал ТОО «Shi Yuah Co.,Ltd» в Шуском районе | 260941033155 | 25.09.2026 |
| ОО лиц с инвалидностью Бақбол-Қолдау | 260940027680 | 22.09.2026 |
| СПК Болашақ | 260940024389 | 21.09.2026 |
Источник и дата. ГБД ЮЛ (Комитет государственных доходов МФ РК), срез в базе KazDATA на 10.11.2026 — 745 342 юридических лица; 2026 год в срезе неполный — с июня регистрации загружены частично. Регион определяется по месту регистрации организации. Данные обновляются еженедельно.
Оформите подписку, оплатите и пользуйтесь
Доступ — по подписке: один модуль или все вместе. Сначала можно посмотреть кабинет на демо-туре.